사업개요
「지방보조금법」제7조제2항에 따라 2026년 축산(수산)분야 보조사업 지원계획을 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상 : 관내 축산업 허가·등록한 한·육우, 젖소, 양돈, 양계 및 염소 사육농가, 축협 및 한우조합, 퇴비유통전문조직 등
지원내용
ㅇ 사업계획
| 사업명 | 사업내용 (산출기초) | 사업비 (단위 : 천원) | |||||
| 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 자담 | |||
| 총계 | 5,388,436 | 88,693 | 761,767 | 2,424,196 | 2,113,780 | ||
| 한우분야소계 | 25개 사업 | 1,093,946 | 39,333 | 160,134 | 490,332 | 404,147 | |
한우광역브랜드육성 (전용사료) | 기존 | 1,600원X283,750포X50% | 454,000 | 36,320 | 190,680 | 227,000 | |
한우광역브랜드육성 (출하운송비) | 기존 | 70,000원X130두X50% | 9,100 | 728 | 3,822 | 4,550 | |
한우광역브랜드육성 (품질고급화장려금) | 기존 | 38,500,000원X1식X80% | 38,500 | 11,550 | 19,250 | 7,700 | |
한우광역브랜드육성 (브랜드유통판매장려금) | 기존 | 1,500원X20,000kgX80% | 30,000 | 9,000 | 15,000 | 6,000 | |
한우광역브랜드육성 (생산성향상지원) | 기존 | 28,600원X350두X80% | 10,010 | 3,003 | 5,005 | 2,002 | |
한우명품화지원 (한우등록비) | 기존 | 8,000원X11,000두X100% | 88,000 | 17,600 | 70,400 | ||
한우명품화지원 (수정란 이식송아지 장려금 지원) | 기존 | 600,000원x17두x100% | 10,200 | 3,060 | 7,140 | ||
한우명품화지원 (DNA친자감별검사지원) | 기존 | 40,000원X250조X100% | 10,000 | 3,000 | 7,000 | ||
한우명품화지원 (한우유전체분석) | 기존 | 100,000원X250두X80% | 25,000 | 7,500 | 12,500 | 5,000 | |
한우명품화지원 (맞춤형 우수정액 지원) | 기존 | 10,000원X400두X50% | 4,000 | 600 | 1,400 | 2,000 | |
| 저능력암소조기도태지원 | 기존 | 41,000,000원X1식X100% | 41,000 | 12,300 | 28,700 | ||
| 비육용암소시장육성사업 | 기존 | 150,000원x72두x60% | 10,800 | 3,240 | 972 | 2,268 | 4,320 |
한우생산성향상지원 (송아지 설사예방제 지원) | 기존 | 15,000원x2,400kgx50% | 36,000 | 5,400 | 12,600 | 18,000 | |
한우생산성향상지원 (육성률향상기능성블록지원) | 기존 | 16,000원X2,200개X50% | 35,200 | 5,280 | 12,320 | 17,600 | |
한우생산성향상지원 (송아지면역강화제지원) | 기존 | 33,000원X550개X50% | 18,150 | 2,723 | 6,352 | 9,075 | |
한우생산성향상지원 (고급육 생산성 향상제 지원) | 신규 | 10,000원X3,530kgX50% | 35,300 | 5,295 | 12,355 | 17,650 | |
한우생산성향상지원 (한우농가동결정액보관고) | 기존 | 1,200,000원X7대X50% | 8,400 | 1,260 | 2,940 | 4,200 | |
한우생산성향상지원 (한우농가 환기 순환팬) | 기존 | 300,000원x132대x50% | 39,600 | 5,940 | 13,860 | 19,800 | |
한우생산성향상지원 (한우농가 카우브러쉬) | 기존 | 250,000원x14대x50% | 3,500 | 525 | 1,225 | 1,750 | |
한우생산성향상지원 (기능성 음용수 생산시설) | 기존 | 10,000,000원x1대x50% | 10,000 | 1,500 | 3,500 | 5,000 | |
한우생산성향상지원 (IoT기반 자동 관리시스템) | 기존 | 10,000,000원x1대x50% | 10,000 | 1,500 | 3,500 | 5,000 | |
한우생산성향상지원 (혹서기한우농가 지붕 차광막시설) | 신규 | 5,000,000원x5대x50% | 25,000 | 3,750 | 8,750 | 12,500 | |
사료배합기 등 지원 (한우농가 사료 배합기(TMR)) | 기존 | 50,000,000원x1대x50% | 50,000 | 7,500 | 17,500 | 25,000 | |
사료배합기 등 지원 (한우농가 사료자동급이시설 지원) | 기존 | 20,000,000원x1대x50% | 20,000 | 3,000 | 7,000 | 10,000 | |
쇠고기이력제지원 (귀표부착비) | 기존 | 10,600원x6,810두x100% | 72,186 | 36,093 | 10,828 | 25,265 | |
양
신청방법ㅇ 접수방법 : 직접 방문 신청 ㅇ 접 수 처 : 축사 소재지 읍·면사무소 산업팀 ㅇ 문 의 처 : 청양군청 농정축산실 축산경영팀 (041-940-2312 ~ 2316) | |||||||
