사업개요
2025년도 경상남도 식품진흥기금 ‘시설개선’ 융자금 지원계획을 「경상남도 식품진흥기금 설치 및 운용 조례」 제4조(융자계획)의 규정에 따라 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 융자대상
- HACCP 지정업소 또는 적용 희망업소
- 식품제조·가공업소(즉석판매제조·가공업 포함)
- 식품위생검사기관
- 식품접객업소(휴게·일반, 제과점, 위탁급식)
지원내용
ㅇ 융자규모 : 4억 원(시설개선 자금)
ㅇ 수탁기관 : BNK경남은행
ㅇ 융자대상 및 조건
| 대상별 | 한도액 | 융자내용 | 융자조건 | 금리 | 비 고 |
HACCP 지정업소 또는 적용 희망업소 | 2억원 | - 식품안전관리인증기준(HACCP) 준수를 위한 관련 시설 등 설치 | 2년 거치 4년 균등 분할상환 | 연 2% | 총 소요액의 80% 이내 지원 (20% 이상 자부담) |
식품제조·가공업소 (즉석판매제조· 가공업 포함) | 1억원 | - 영업장 시설개선 - 현대화 기계구입 | |||
| 식품위생검사기관 | 1억원 | - 검사실 장비구입 등 | |||
식품접객업소 (휴게·일반, 제과점, 위탁급식) | 5천만원 | - 영업장(화장실 포함) 수리 개보수 및 영업에 필요한 위생장비 구입 - 위탁급식소 내 급식시설 개보수 - 냉장・보온탑차 구입 |
* 단순 소모성 주방용품(식기, 조리용품 등) 구입 및 장소 이전 등에 따른 인테리어 공사 지원 불가
신청방법
ㅇ 접 수 처 : 영업장 소재지 관할 시・군 식품위생부서
ㅇ 문 의 처 : 경상남도 식품위생과 및 시・군 식품위생부서
| < 시군 접수처 > | |||||
| 시군명 | 담당부서 | 연락처(055) | 시군명 | 담당부서 | 연락처(055) |
| 창원시 | 보건위생과 | 225-3604 | 함안군 | 종합민원과 | 580-2343 |
| 진주시 | 위생과 | 749-8677 | 창녕군 | 환경위생과 | 530-1163 |
| 통영시 | 보건소 보건위생과 | 650-6023 | 고성군 | 열린민원과 | 670-2732 |
| 사천시 | 보건소 보건위생과 | 831-3617 | 남해군 | 보건소 보건행정과 | 860-8742 |
| 김해시 | 보건소 위생과 | 330-0883 | 하동군 | 보건소 보건정책과 | 880-2354 |
| 밀양시 | 보건소 보건위생과 | 359-7091 | 산청군 | 환경위생과 | 970-7153 |
| 거제시 | 위생과 | 639-3974 | 함양군 | 보건소 보건행정과 | 960-8036 |
| 양산시 | 보건소 위생과 | 392-5194 | 거창군 | 민원소통과 | 940-3332 |
| 의령군 | 보건소 건강증진과 | 570-2632 | 합천군 | 환경위생과 | 930-3316 |
| < BNK경남은행 영업점 > | |||||
| 시군명 | 지부명 | 연락처(055) | 시군명 | 지부명 | 연락처(055) |
| 창원시 | 창원영업부(창원) | 281-6111 | 밀양시 | 밀양점 | 355-2311 |
| 창원중앙점(창원) | 267-1711 | 거제시 | 거제고현점 | 635-5592 | |
| 창원대로점(창원) | 289-3031 | 양산시 | 양산기업금융 | 367-7646 | |
| 본점(마산) | 290-8800 | 양산금융센터 | 384-9911 | ||
| 남마산점(마산) | 245-5111 | 의령군 | 의령점 | 573-1235 | |
| 회원동점(마산) | 248-5341 | 함안군 | 함안점 | 583-5541 | |
| 용원금융센터(진해) | 552-6491 | 창녕군 | 창녕점 | 532-0750 | |
| 석동점(진해) | 544-2692 | 고성군 | 고성점 | 673-4601 | |
| 진해대로(진해) | 542-6980 | 남해군 | 남해점 | 864-6895 | |
| 진주시 | 진주영업부 | 801-7500 | 하동군 | 하동점 | 883-8535 |
| 진주중앙점 | 746-9368 | 산청군 | 산청점 | 973-8714 | |
| 통영시 | 통영점 | 645-3191 | 함양군 | 함양점 | 962-6891 |
| 사천시 | 사천점 | 853-4451 | 거창군 | 거창점 | 944-4591 |
| 삼천포점 | 833-3541 | 합천군 | 합천점 | 932-9784 | |
| 김해시 | 김해금융센터 | 332-5503 | |||
| 내외동점 | 322-3311 | ||||
