사업개요
세종특별자치시 중소기업육성기금 운용 조례 제7조 및 같은 조례 시행규칙 제3조에 따른 2025년도 중소기업육성자금 지원계획을 다음과 같이 변경 공고합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상
- 세종특별자치시에 사업장을 둔 중소기업으로 ‘업종별 세부지원대상’과 ‘자금별 지원조건’에 해당하는 기업
* 「세종특별자치시 중소기업육성기금 운용 조례 시행규칙 별표2」의 선정기준에 의하여 평가하고 평가결과 50점 이상업체를 ‘적합업체’로 선정
< 업종별 세부지원대상 >
- 공통적용 : 「중소기업기본법」상의 중소기업
| 지원업종 | 세 부 지 원 대 상 업 종 |
| 제조업 | - 제조업 전업률이 30% 이상으로 공장등록을 한 기업 * 제조시설면적 500㎡미만 소기업은 건축법에 따른 제2종근린생활시설 및 공장에서 사업을 영위하는 기업 * 품목코드 33402, 33409 中 불건전 영상게임기 및 오락용품 제조업은 제외 - 「중소기업기본법」에 따른 소기업 중 제조업 - 「중소기업 창업지원법」에 의하여 창업사업계획 승인을 받거나 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 공장설립 승인을 받은 기업 |
| 건설업 | - 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 지식산업센터 건설사업자 |
지식 서비스 산업 | - 「산업발전법 시행령」별표 2 자금별 지원조건에 따른 지식서비스산업의 범위를 기본으로 하되, 세부적인 사항은 별표 4 지식서비스산업 중 지원대상 세부 업종, 별표 5 지식서비스산업 중 지원제외 업종 참고 |
* 상기 업종을 제외한 사업을 영위하는 사업자 중 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 공장설립 승인을 받은 기업
* 상기 업종이라도 상시근로자수 기준 등에 따라 소상공인에 해당하는 경우 융자 제외대상(단, 제조업 영위기업은 상시근로자 수에 관계없이 지원 대상에 포함)
< 자금별 지원조건 >
1. 창업자금·경쟁력강화자금
| 종 류 | 시 설 투 자 자 금 | 운 전 자 금 |
| 융자대상 | - 공장 및 건축 소요자금 - 공장의 신설, 증·개축 소요자금 및 부지매입 비용 * 부지매입비는 공장 건축허가 확정된 사업용 부지 - 기계설비 등 생산(서비스) 시설의 신규 구매·개체 소요자금 | - 시설투자 자금으로 설치된 시설의 운전자금 또는 경쟁력강화를 위해 소요되는 자금 |
2. 혁신형 중소기업자금
| 종 류 | 시설 및 운전자금 |
| 융자대상 | - 벤처·이노비즈(Inno-Biz)·메인비즈(Main-Biz)·우수신제품(NEP) 및 신기술(NET) 인증 기업 - 최근 3년 이내 등록된 특허·실용신안권을 사업화 하려는 기업 - 최근 3년 이내 대학·연구기관으로부터 이전 받은 기술을 사업화 하려는 기업 - 최근 3년 이내 산업통상자원부 및 중소벤처기업부 지원으로 기술개발과제를 수행하여 성공 판정을 받고 사업화하려는 기업 |
3. 기업회생자금
| 종 류 | 운 전 자 금 |
| 융자대상 | - 천재지변 또는 대형사고로 매출액의 3%이상 피해를 입은 기업 (중소벤처기업부장관 또는 시장(읍·면·동장)으로부터 재해기업 확인서를 받은 기업) - 기업구조조정, 장기노사분규 등으로 경영애로를 겪는 기업 |
4. 경영안정자금
| 종 류 | 운 전 자 금 |
| 융자대상 | - 사업개시 3년 이상 경과한 업종별 세부 지원대상 기업 중, 해당 업종 전업률 30% 이상, 최근 3개년 이상 매출액이 발생한 기업 |
지원내용
ㅇ 지원규모 : 연간 550억원
| 자금구분 | 자금별 규모(연간) | 대출금리 (변동) | ||
| 변경 전 | 변경 후 | 증감 | ||
| 합 계 | 550 | 550 | - | |
| 창업 | 60 | 50 | △10 | 3.75% |
| 경쟁력강화 | 100 | 90 | △10 | 3.75% |
| 혁신형 | 100 | 80 | △20 | 3.25% |
| 기업회생 | 10 | 10 | - | 2.75% |
| 경영안정 | 260 | 320 | 60 | 2~3%p 보전 |
| 긴급경영안정 | 20 | - | △20 | |
- 경영안정지원자금 : 보증서 담보 대출 시, 보증액(대출금×보증비율) 기준 최대 1.2%(보증료율) 보증료 지원 * 은행별 상이하므로 지원대상 확인 필요 |
ㅇ 자금별 융자 취급 은행
| < (1)~(4) 창업 외 4개 자금 협약은행(7개) > | |||
- 하나은행 - 농협은행 | - 신한은행 - 우리은행 | - 기업은행 - 산업은행 | - 국민은행
|
| < (5)~(6) 경영안정자금 협약은행(11개) > | |||
- 하나은행 - 농협은행 - 기업은행 | - 신한은행 - 우리은행 - 국민은행 | - SC제일은행 - 전북은행 - 새마을금고 | - 신협은행 - 수협은행 |
| * 단, “지역농업협동조합”, “신용협동조합”, “새마을금고” 는 세종시 소재 지점에 한함 | |||
ㅇ 지원조건
1. 창업자금·경쟁력강화자금
| 종 류 | 시 설 투 자 자 금 | 운 전 자 금 |
| 융자금액 | - 20억원 이하 (한도내에서 2회 분할 신청가능) | - 4억원 이하 (한도내에서 2회 분할 신청가능) |
| 융자기간 | - 8년 이내(3년 거치, 5년 균분상환) | - 5년 이내(1년 거치, 4년 균분상환) |
| 융자금리 | - 연리 3.75% * ’25.1.10일자 신규대출부터 ’25년 대출금리 적용 | |
| 대출기한 | - 추천 통보일로부터 6개월 | |
| 비 고 | - 창업자금은 사업개시 3년 이하인 기업만 해당 | |
2. 혁신형 중소기업자금
| 종 류 | 시설 및 운전자금 |
| 융자금액 | - 5억원 이하 * 건당 1회 |
| 융자기간 | - 5년 이내(2년 거치, 3년 균분상환) |
| 융자금리 | - 연리 3.25% * ’25.1.10일자 신규대출부터 ’25년 대출금리 적용 |
| 대출기한 | - 융자추천 통보일로부터 6개월 |
3. 기업회생자금
| 종 류 | 운 전 자 금 |
| 융자금액 | - 5억원 이하 * 생산에 필요한 원·부자재 구입비, 기타 기업경영 소요 경비 * 근로자 임금지급에 소요되는 자금 등 |
| 융자기간 | - 3년 이내(1년 거치, 2년 균분상환) |
| 융자금리 | - 연리 2.75% * ’25.1.10일자 신규대출부터 ’25년 대출금리 적용 |
| 대출기한 | - 추천 통보일로부터 3개월 |
4. 경영안정자금
| 종 류 | 운 전 자 금 |
| 융자금액 | - 5~10억원 이하(연간 매출액 범위 내) * 일반기업 5억원, 전년도 수출액 100만불이상 기업 10억원 |
| 융자기간 | - 2년 거치 일시상환 |
| 융자금리 | - 기업과 은행간 약정금리(변동금리)중 2.0%p 이차보전 * (1.0%p 추가 보전 / 1회 한정) 세종시 기업인의 날 수상기업(’23년 이후), 글로벌강소기업, 환경부 지정 녹색기업, 고용노동부 및 세종시 지정 고용창출우수기업, 스마트공장 도입기업, 가족친화인증기업, 여성친화기업, 세종에 만 15년 이상 본사를 두고 있는 기업, 세종시 기회발전특구 입주기업 * 인증 유효기간 내 * (1.0%p 추가 보전 / ‘25년 한시 1회 한정) 對美 수출 중소기업 중 미 관세 부과 영향 기업 (1) (직접피해) 최근 6개월 이내 수출실적이 있는 기업 * 필수증빙 : 수출실적증명서(수출 품목 및 국가 명시 필수, 한국무역협회 또는 한국무역통계진흥원 발급) (2) (간접피해) 관세 부과로 인한 경영애로 발생 기업(수출실적 무관) * 필수증빙 : 관세부과 영향 수출기업 경영애로 확인서 - (1.0%p 추가 보전 / 횟수 제한 없음) 여성·장애인 기업 |
| 대출기한 | - 추천 통보일로부터 3개월 |
| 비고 | - 상환 및 중도상환 후 1년 이내 기업은 추천 제외 |
신청방법
ㅇ 접수 및 문의처 : 세종일자리경제진흥원 경제육성팀
- 주소 : (30098) 세종특별자치시 보듬6로 20, 세종사회적경제공동체센터 2층(도담동)
