사업개요
고창군농업기술센터에서는 2026년도 농업기술센터 시범사업을 아래와 같이 공고하오니 관심있는 농업인, 농업법인, 단체 등의 많은 참여바랍니다.
지원자격
ㅇ 사업대상(공통사항)
- 공고일 이전부터 주민등록상 주소지가 고창군에 있으며, 실제 거주하고 있는자
- 농업법인(영농조합법인, 농업회사법인 등)의 경우 총 출자금 5천만원 이상, 운영실적 1년이상
- 시범사업 대상자 추천서 제출 : 미제출시 대상자에서 제외됨
- 중복신청 불가(동일 명의로 중복신청 불가)
- 국비 사업신청 시 사업대표자는 국고보조금 관련 교육 이수 후 수료증 제출 필수
- 농촌인적자원개발센터(hrd.rda.go.kr) 온라인(e-러닝) 개별교육
* 과정명 : 국고보조 시범사업 이해 및 실천사항
| 구 분 | 사 업 명 | 사업대상(요약) |
| 농업경영팀 | 벼 육묘 노동력 개선 기술 시범 | 만18세이상~만40세미만 청년농업인으로 이루어진 소규모 벼 육묘하우스를 공동으로 운영하는 단체 |
| 청년농업인 영농활동 기반조성 사업 | 만18세이상~만45세미만 청년농업인으로 별도심사 기준의 60점 이상 득점한 자 | |
| 청년농업인 아이디어 기반 자립모델 구축 | 공모사업 (선정완료) | |
| 학교 맞춤형 농촌체험 콘텐츠 개발 | 농촌체험·교육농장 및 법인 | |
| 생활자원팀 | ||
| 고알코올 발효주 활용 브랜디 제조기술 시범 | 증류시설을 갖춘 농업경영체 | |
| 열대과일 및 소핵과 가공기술 상품화 시범 | 복분자 등 과일가공 기본시설을 갖춘 농업경영체 | |
농촌자원 활용 치유농장 육성 사업 | 치유서비스 제공을 위한 환경조건과 역량이 우수한 농업경영체 (농업인, 농업법인) | |
| 농식품 부산물 활용 상품화 기술 시범 | 기존 가공시설을 갖춤 농업경영체(농업인, 농업법인) | |
| 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범 | 작목반, 단체 등 (식량, 채소, 과수, 축산 등) | |
| 극한폭염대비 온열질환 예방 기술 시범 | 품목별 조직체(작목반, 연구회, 단지 등), 마을 등 | |
| 농업인 재해 안전마을 육성 | 농촌마을 | |
| 환경농업팀 | 마을 드론 방제 확대 지원 | 논 병해충 방제면적 50ha 이상 가능한 연구회, 단지, 마을방제 사업단, 농업법인 등 |
| 식량작물 수출단지 기반 조성 | 원료곡 또는 가공품 수출이 가능하거나, 경험이 있는 생산자조직, 연구회, 농업법인 등 | |
논 온실가스 감축을 위한 물관리와 완효성 비료 복합기술 | 온실가스 감축과 비료 사용 저감에 의지가 있고 관심이 있는 농업경영체 (벼 재배 농업인 단체, 생산자 조직, 연구회, 농업법인 등) | |
벼 신품종 조기확산 및 브랜드 육성 재배단지 조성 시범 | 신품종 벼 재배가 가능한 작목반, 연구회, 농업법인, 들녘경영체 등 | |
수입대응 지역맞춤형 기능성 땅콩 기계화 생산단지 조성 | 땅콩 주산단지 생산자조직, 연구회, 법인 등 | |
고구마 국내육성 품종 생산단지 조성 | 고구마 재배단지, 작목반, 농업법인 등 | |
| 경제작물팀 | 지역 맞춤형 소득원 발굴 시범 | 지리적 표시 명품수박 생산 가능한 단체 |
| 딸기 LED 적용 다단재배 기술 보급 | 딸기 수경재배 농업경영체 | |
| 기후변화 대응 아열대과수 소득화 시범 | 애플망고 작목 도입 의지가 강한 농업인 | |
| 한우 스마트팜 번식관리시스템 보급 시범 | 한우 사육 농업경영체 | |
| 스마트팜 작업자 추종 운반 로봇 시범 보급 | 토마토, 딸기 등 스마트팜 농가 | |
| 경제작물팀 | 시설과채류 순환식 수경재배 양액 재활용 기술 보급 시범 | 시설과채류(딸기, 토마토, 멜론) 수경재배 농업경영체 |
수출농산물 생산기반조성 시범 | 멜론 수출이 가능한 연구회, 작목반 등 단체 | |
| 토양 병해충 방제용 토양소독기 신기술 시범 | 기계화 및 단지화가 가능한 농업법인, 공선회, 생산자 조직 등 | |
| 소과종 수박 브랜드 육성지원 시범 | 소과종 수박 생산 및 품질향상 의지가 있는 연구회 등 단체 | |
| 고온기 채소류 안정생산 기술시범 | 멜론 재배 농업경영체, 농업인으로 이루어진 생산자 단체 | |
| 저온기 시설수박 재배 노동력 절감 시범 | 시설수박 재배 농업인 및 생산자 조직(연구회, 공선회 등) | |
| 저온기 시설채소 재배환경개선 시범 | 수박 재배 농업인 및 단체, 연구회 등 | |
| 마늘, 양파 깊이거름주기 수량증대 기술 시범 | 마늘, 양파재배 공선회, 생산자 조직, 연구회 등 농업인 단체 | |
| 고품질 우량 딸기묘 생산 시범 | 딸기 연구회, 농업인 등 | |
| 수박 연작지 토양환경 개선 시범 | 수박 재배 단체 등 | |
| 특화작물팀 | 저온성필름 이용 스마트 노지환경 조절기술 시범 | 복분자 생산자단체 |
* 사업대상은 요약이므로 사업별 세부내용 별도 확인 요망
지원내용
ㅇ 사업내용
2026년도 농업기술센터 시범사업 총괄표
| 구 분 | 사 업 명 | 사업량 | 사업비 (백만원) | 사업내용(요약) |
| 합계 | 33개사업 56개소 | 2,837백만원 (국 25, 균 516, 도 521.5, 군 1,472.5, 자담 302) | ||
농 업 경 영 팀 | 벼 육묘 노동력 개선 기술 시범 | 1개소 | 100 (균50, 군50) | 육묘 자동화를 위한 시설 보수·설치, 육묘 및 모판이송 관련 농자재와 농기계 구입 등 |
청년농업인 영농활동 기반조성 사업 | 2개소 | 100 (도50, 군50) | 청년농업인 영농기반 조성 | |
청년농업인 아이디어 기반 자립모델 구축 | 1개소 | 110 (도55, 군55) | 벤처· 혁신아이디어 바탕 농산물 가공, 유통 등 제반에 필요한 시설·장비 등 | |
| 학교 맞춤형 농촌체험 콘텐츠 개발 | 1개소 | 20 (도6, 군10, 자담4) | 학교 체험 프로그램 개발 및 농촌체험 실습 교구·교재 제작 지원 | |
생 활 자 원 팀 | ||||
고알코올 발효주 활용 브랜디 제조기술 시범 | 1개소 | 70 (균35, 군35) | 고알코올 과실주를 활용한 브랜디 제조기술 적용 제품 개발 | |
열대과일 및 소핵과 가공기술 상품화 시범 | 1개소 | 70 (균35, 군35) | 열대과일 및 소핵과(오디, 복분자)활용기술 적용 제품 개발, 가공사업장 장비 구입 등 | |
농촌자원 활용 치유농장 육성 사업 | 1개소 | 100 (도50, 군50) | 치유프로그램 개발 및 컨설팅, 치유환경조성, 치유효과 측정장비, 지원, 전문교육, 홍보마케팅 등 | |
농식품 부산물 활용 상품화 기술 시범 | 1개소 | 80 (도40, 군40) | 농식품 부산물 활용 제품개발, 제조장비 및 기자재 구입 등 | |
| 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범 | 1개소 | 50 (국25, 군25) | 농작업 위험요소 분석 전문가 컨설팅, 농업인 안전관리 프로그램, 농작업 안전장비, 보호구 지원 등 | |
극한폭염대비 온열질환 예방 기술 시범 | 1개소 | 57 (균28.5, 군28.5) | 폭염대응 에어냉각 조끼 등 온열질환 예방 물품 지원 | |
| 농업인 재해 안전마을 육성 | 1개소 | 50 (도25, 군25) | 농작업 안전장비, 보호구 지원, 농작업 안전 교육 프로그램 등 | |
환 경 농 업 팀 | 마을 드론 방제 확대 지원 | 14개소 | 490 (군294, 자담196) | 무인항공 방제를 위한 방제용 드론 및 부속품 각 1세트 |
| 식량작물 수출단지 기반 조성 | 1개소 | 100 (균50, 군50) | 가공, 도정시설 보완, 농기자재 구입, 브랜드 개발, 수출 컨설팅 및 해외유통업체 판촉행사, 임차비 등 * 연차사업(2026.~2027.) | |
논 온실가스 감축을 위 물관리와 완효성 비료 복합기술 | 1개소 | 20 (균10, 군10) | 수동물꼬 조절장치, 물꼬보조장치, 완효성 복합비료 등 | |
| 벼 신품종 조기확산 및 브랜드 육성 재배단지 조성 시범 | 1개소 | 80 (도24, 군40, 자16) | 신품종 종자, 농자재, 생력농기계, 포장재 개발, 포장시설 등 | |
수입대응 지역맞춤형 기능성 땅콩 기계화 생산단지 조성 | 1개소 | 70 (균35, 군35) | 생력화기계(부착용 수확기, 파종기, 정선시설, 포장기 등), 종자 및 농자재, 홍보·마케팅비 (연시 및 평가회 비용, 포장재 개발비 등) | |
고구마 국내육성 품종 생산단지 조성 | 1개소 | 100 (도50, 군50) | 고품질 고구마 생산 및 재배단지 조성을 위한 씨고구마, 종순, 농자재, 생력화 농기계(정식기, 피복기 등) 육묘시설, 큐어링시스템 조성 등 | |
경 제 작 물 팀 | 지역 맞춤형 소득원 발굴 시범 | 1개소 | 160 (도 80, 군 80) | 명품수박 생산 농자재, 명품수박 출하박스, 지리적표시 스티커 등 |
| 딸기 LED 적용 다단재배 기술 보급 | 1개소 | 100 (균특 50, 군 50) | 다단재배 골조 및 관수시설, 점적호스, LED 보광등, 타이백, 냉난방시설, 포트, 상토 등 | |
기후변화 대응 아열대과수 소득화 시범 | 5개소 | 100 (도 50, 군 50) | 애플망고 4년생 접목묘 | |
한우 스마트팜 번식관리시스템 보급 시범 | 5개소 | 100 (균특 50, 군 50 | 영상기반 소 승가행위 판독시스템, 분만알림시스템, 번식관리시스템, 표찰 | |
스마트팜 작업자 추종 운반 로봇 시범 보급 | 1개소 | 50 (균특 25, 군 25) | 작업자 추종형 운반로봇 등 | |
시설과채류 순환식 수경재배 양액 재활용 기술 보급 시범 | 1개소 | 80 (균특 40, 군 40) | 배액여과살균장치, 배액희석장치, 원수저장탱크, 배액집수탱크, 배액회수배관, 양액공급 관련 기자재 등 | |
| 수출농산물 생산기반조성 시범 | 1개소 | 90 (도 27, 군 45, 자담 18) | 매뉴얼 발간, 현장 컨설팅 및 교육, 수출 규격화, 수출시장 기반시설 및 자재, 장비 등 | |
토양 병해충 방제용 토양소독기 신기술 시범 | 1개소 | 40 (균특 20, 군 20) | 토양소독기, 농자재 (토양소독제, 비닐 등) | |
| 소과종 수박 브랜드 육성지원 시범 | 1개소 | 100 (군50, 자담50) | 소과종 수박 종묘, 브랜드화에 필요한 포장자재 및 마케팅 등 | |
| 고온기 채소류 안정생산 기술시범 | 1개소 | 100 (균특 50, 군 50 | 차광망, 차열망, 차광도포제, 포그냉방시스템, 히트펌프시스템, 양액냉각시스템 등 | |
저온기 시설수박 재배 노동력 절감 시범 | 1개소 | 60 (도 30, 군 30) | 시설수박 비닐터널 자동개폐시설 (PE필름, 파이프, 자동개폐기, 제어함 등) | |
| 저온기 시설채소 재배환경개선 시범 | 1개소 | 40 (도 12, 군 20, 자담 8) | 다겹보온커튼, 열풍기, 순환팬 등 열원공급 및 유지장치 등 지원 | |
마늘, 양파 깊이거름주기 수량증대 기술 시범 | 1개소 | 25 (균특 12.5, 군 12.5) | 깊이거름주기 장치 | |
| 고품질 우량 딸기묘 생산 시범 | 1개소 | 50 (도15, 군25, 자담10) | 육묘용 벤치 설치, 모주베드, 양액 및 관수시설, 자묘포트, 상토, 환기 및 배기팬, 차광시설, 천창, 묘 저장용 저온저장고 등 | |
| 수박 연작지 토양환경 개선 시범 | 2개소 | 25 (도7.5, 군17.5) | 토양 환경 개선을 위한 농자재 (토양개량제 등) | |
특 화 작 물 팀 | 저온성필름 이용 스마트 노지환경 조절기술 시범 | 1개소 | 50 (균25, 군25) | 이랑멀칭용 저온성 필름, 지표관개 자동 물관리 시스템 등 지원 |
* 사업대상 및 사업내용은 요약이므로 사업별 세부내용 별도 확인 요망
신청방법
ㅇ 접수방법 : 방문접수(농업기술센터, 읍·면 농업인상담소), 우편접수(등기, 전자)
ㅇ 문 의 처 : 고창군청 농촌개발과
| 소 관 | 연 락 처 | 비 고 |
| 농업경영팀 | 063)560-8813, 8855, 8831 | |
| 생활자원팀 | 063)560-8814, 8836, 8899 | |
| 환경농업팀 | 063)560-8842, 8852, 8853 | |
| 경제작물팀 | 063)560-8843, 8854, 8845 | |
| 특화작물팀 | 063)560-8844, 8863 |
