사업개요
축사 사양·환경 개선을 통한 생산성 향상 및 환경 개선으로 축산업 경쟁력 확보를 위해 추진하고 있는「축사시설현대화사업」 계획을 다음과 같이 알려드리오니, 본 사업 희망자께서는 적극 신청하시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 사업대상(이차보전)
- 「축산법」제22조에 따라 축산업의 허가를 받거나 등록한 농가 및 농업법인
- 「양봉산업법」제13조에 따라 등록한 양봉농가(농업법인 포함)
- 또는, 해당 축종 농장 실무경력이 3년 이상 되는 자 또는 축산 관련 고등학교 및 대학 졸업자 중 축산 관련 학과 졸업자가 신규로 축산업을 시작하는 경우 등
지원내용
ㅇ 사업내용 : 축사, 축사시설, 축산시설 등 신축과 개보수 등
ㅇ 지원형태
- 재원비율 : 융자 80%, 자부담 20%
- 이자율 : 대규모 2%, 5년 거치 10년 상환
< 축종별 지원 단가 및 최대 상한액 >
| 구 분 | 축사 면적당 지원단가 | FTA기금, 이차보전 | 이차보전 | |||
| 중·소규모 | 대규모 | |||||
지원 대상 면적(㎡, 이상∼이하) | 지원 최대 상한액 | 지원 대상 면적(㎡, 초과∼이하) | 지원 최대 상한액 | |||
| 한(육)우 | 380천원/㎡ | 110~1,728 | 657백만원 | 1,728~4,320 | 1,642백만원 | |
양돈 (종돈,인공수정 포함) | 967천원/㎡ | 265~2,880 | 2,785백만원 | 2,880~7,200 | 6,962백만원 | |
양
계 | 육계 (토종닭 포함) | 662천원/㎡ | 460~4,500 | 2,979백만원 | 4,500~11,250 | 7,448백만원 |
종계 (토종종계 포함) | 680천원/㎡ | 915~7,425 | 5,049백만원 | 7,425~16,500 | 11,220백만원 | |
부화장 (토종계 포함) | 1,684천원/㎡ | 100~810 (16~135) | 1,364백만원 (227백만원) | 810~1,800 (135~300) | 3,031백만원 (505백만원) | |
산란계 (산란중추 포함) | 1,182천원/㎡ | 420~4,500 | 5,139백만원 | 4,500~11,250 | 13,298백만원 | |
오
리 | 육용오리 | 662천원/㎡ | 820~6,300 | 4,171백만원 | 6,300~14,000 | 9,628백만원 |
| 종오리 | 680천원/㎡ | 555~4,496 | 3,057백만원 | 4,496~9,990 | 6,793백만원 | |
| 오리 부화장 | 1,684천원/㎡ | 33~270 | 455백만원 | 270~675 | 1,137백만원 | |
| 낙농 | 380천원/㎡ | 213~1,800 | 684백만원 | 1,800~4,500 | 1,710백만원 | |
| 양봉 | 883천원/군 | 30~270군 | 238백만원 | 270~600군 | 530백만원 | |
사슴 (엘크) | 380천원/㎡ | 150~1,215 (200~1,656) | 462백만원 (629백만원) | 1,215~2,700 (1,656~3,680) | 1,026백만원 (1,398백만원) | |
| 양과 흑염소 | 456천원/㎡ | 165~1,337 | 610백만원 | 1,337~2,970 | 1,354백만원 | |
| 말 | 648천원/㎡ | 50~234 | 152백만원 | 234~650 | 421백만원 | |
| 메추리 | 1,182천원/㎡ | 100~2,700 | 3,191백만원 | 2,700~6,750 | 7,979백만원 | |
| 토끼 | 732천원/㎡ | 70~945 | 692백만원 | 945~2,632 | 1,927백만원 | |
신청방법
ㅇ 신청장소 : 해당 축사 소재지 읍면동행정복지센터
ㅇ 문 의 처 : 김해시 축산과
